Калорийность мяса и птицы
При готовке мясо теряет воду, поэтому 100 г готового калорийнее 100 г сырого примерно на треть. Сравнивай одинаковые формы: сырое с сырым, готовое с готовым.
| На 100 г | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | 1 шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| Баранина запечённая | 242 | 26,2 | 14,4 | 0 | — |
| Бекон жареный | 468 | 33,9 | 35,1 | 1,7 | — |
| Варёная колбаса | 308 | 15,2 | 24,6 | 5,5 | — |
| Ветчина | 164 | 16,6 | 8,8 | 3,6 | — |
| Говядина варёная | 201 | 33,7 | 6,4 | 0 | — |
| Говяжий фарш жареный | 256 | 27,7 | 15,3 | 0 | — |
| Грудка индейки запечённая | 136 | 29,5 | 2 | 0 | — |
| Жареная курица | 269 | 28,6 | 14,9 | 3,1 | — |
| Куриная грудка варёная | 151 | 29 | 3 | 0 | — |
| Куриная грудка жареная | 187 | 33,4 | 4,7 | 0,5 | — |
| Куриная грудка запечённая | 165 | 31 | 3,6 | 0 | — |
| Куриная грудка сырая | 120 | 22,5 | 2,6 | 0 | — |
| Куриная печень варёная | 167 | 24,5 | 6,5 | 0,9 | — |
| Куриное бедро жареное | 262 | 26,8 | 15 | 3,2 | бедро без кости, 62 г — 162 ккал |
| Куриное бедро запечённое без кожи | 179 | 24,8 | 8,2 | 0 | бедро без кожи, 116 г — 208 ккал |
| Куриные крылья жареные | 321 | 26,1 | 22,2 | 2,4 | крыло без костей, 32 г — 103 ккал |
| Куриные крылья запечённые | 254 | 23,8 | 16,9 | 0 | — |
| Пельмени | 270 | 9,1 | 14 | 26 | — |
| Салями | 378 | 21,1 | 31,6 | 0,7 | — |
| Свиная корейка запечённая | 209 | 28,6 | 9,6 | 0 | стейк без кости, 81 г — 169 ккал |
| Сосиски | 290 | 10,3 | 25,8 | 4,2 | сосиска, 52 г — 151 ккал |
Белки, жиры и углеводы в граммах. Нажми на название, чтобы посчитать свою порцию.
Вопросы
Мясо и птица — это белки, жиры или углеводы?
По-разному: из 21 позиции таблицы у 10 больше половины калорий дают жиры (сосиски — 80 %), у 9 — белки (грудка индейки запечённая — 87 %). У остальных 2 явного перевеса нет.
Где меньше всего калорий среди мяса и птицы?
Меньше всего на 100 г: куриная грудка сырая — 120 ккал, грудка индейки запечённая — 136 ккал, куриная грудка варёная — 151 ккал.
Где больше всего калорий среди мяса и птицы?
Больше всего на 100 г: бекон жареный — 468 ккал, салями — 378 ккал, куриные крылья жареные — 321 ккал.
Считать калории без таблиц
Сфотографируй тарелку или напиши, что в ней было. perek.us посчитает калории и БЖУ и сложит день.