perek.us Вести дневник

Самокат: КБЖУ продуктов

Калории, белки, жиры и углеводы товаров «Самокат» на 100 г: йогурты и творожки, сыры, молоко и сливки, мороженое, колбасы и сосиски. Цифры из карточек Open Food Facts — открытой базы о продуктах питания; у каждой позиции ссылка на карточку с её штрихкодом (данные 2023–2026 года). Производитель меняет рецептуры, поэтому окончательная правда — этикетка на упаковке в руках.

Больше всего белка на 100 г

Сыры

Самокат, Сыры: калории, белки, жиры и углеводы на 100 г
На 100 гКкалБелкиЖирыУглеводы
Мягкий сыр бри 323 16,7 27,5 2,1
Плавленый сыр чеддер 345 21 27 4,5
Рикотта 180 8,5 16 0,5
Сыр «Косичка» копчёный 283 19,5 22,8 0
Сыр бри с песто 309 20,5 24,8 1
Сыр коса копченая 314 23,5 24,5 0
Сыр творожный сливочный 200 6 18 3
Творожный сыр авокадо базилик тимьян 221 6 20 4,4

Молоко и сливки

Самокат, Молоко и сливки: калории, белки, жиры и углеводы на 100 г
На 100 гКкалБелкиЖирыУглеводы
Кефир 3,2% 57 3 3,2 4
Кефир обезжиренный 29 3 0,1 4
Молоко 44 2,8 1,5 4,7
Молоко 1% 40 3 1 4,7
Молоко 1.5 45 3 1,5 4,7
Молоко 2.5% 53 3 2,5 4,7
Молоко 3.2% 60 3 3,2 4,7
Молоко 3.5%-4.5% 70 3 4 4,7
Молочный коктейль со вкусом ванили 71 2,6 2,5 9,5
Молочный коктейль со вкусом шоколада 75 2,6 2,5 10,5

Мороженое

Колбасы и сосиски

Самокат, Колбасы и сосиски: калории, белки, жиры и углеводы на 100 г
На 100 гКкалБелкиЖирыУглеводы
Ветчина из индейки 109 23,7 1,5 0,1
Дынные слайсы 341 0,7 0,1 82,2
Колбаски из кролика и индейки 168 17,5 10,3 1,4
Сардельки из филе индейки 142 12 10 1
Сосиски из грудки индейки с брокколи и морковью 110 16,1 3,4 3,8
Сосиски из куриной грудки 250 12 22 1
Сосиски из филе индейки 126 8 9,5 2

Мясо и птица

Рыба и морепродукты

Самокат, Рыба и морепродукты: калории, белки, жиры и углеводы на 100 г
На 100 гКкалБелкиЖирыУглеводы
Командорский кальмар 100 19 2 1,2
Рыбное филе тресковых пород 130 6,5 5 14
Рыбное филе тресковых пород в кляре 180 10 10 12
Сельдь под шубой 169 11,4 12 3,9
Тунец в рассоле 105 23,7 0,7 1,1
Тунец в соусе болоньезе 98 8,3 1,6 12,7
Тунец натуральный 82 18,4 0,9 0
Форель радужная ломтики слабосолёная 110 17,3 4,7 0

Пельмени и полуфабрикаты

Самокат, Пельмени и полуфабрикаты: калории, белки, жиры и углеводы на 100 г
На 100 гКкалБелкиЖирыУглеводы
Блинчики с маскарпоне и клубникой 330 5,5 19 34
Борщ 53 1,6 2 7,2
Борщ с говядиной 64 3,9 3,3 4,7
Бургер с беконом, сыром чеддер и красным перцем 385 14,1 27,3 20,9
Вареники с творогом 200 10 4 32
Гороховый суп с копчёностями 100 6,4 4,9 8,3
Кавказские хинкали из свинины и говядины 247 10 11 27
Куриный суп с вермишелью 47 3,1 1,4 5,6
Оладьи со сгущённым молоком 164 4,1 4,3 27,2
Оливье 157 4,1 13,3 5,3
Оливье с куриным филе и говядиной 150 11,7 8,8 6,4
Онигири с семгой 330 6,8 9,7 53
Онигири с тунцом 360 9,1 1,6 78,2
Онигири с угрём 190 7,3 3,6 31,2
Паста карбонара 300 7,5 20,1 21,5
Пельмени традиционные 320 7 20 28
Печеночные оладьи 145 8,3 8,1 9,7
Рататуй 89 3 5,5 6,8
Розовые равиоли с рикотой и клюквой 227 6 3 44
Рулетики из баклажанов с сырной начинкой 290 7,3 26,6 5,5
Салат витаминный 100 0,9 6,1 10,3
Салат с ветчиной и жареными шампиньонами 180 5,2 13,9 7,6
Салат с куриной печенью 150 7 9 10
Салат столичный с куриным филе 140 8,7 9,3 5,7
Солянка 60 2,9 2,7 6,1
Сэндвич курица бекон 253 10 11,4 27,6
Сэндвич с индейкой 380 9,5 27 25
Черный ролл с куриными стрипсами 190 8 9,7 16,9

Хлеб и выпечка

Самокат, Хлеб и выпечка: калории, белки, жиры и углеводы на 100 г
На 100 гКкалБелкиЖирыУглеводы
Ароматный бездрожжевой хлеб с кориандром 223 7,5 1 46
Багет французский 221 6,9 0,6 47
Конвертик ветчина сыр 312 16,5 19 21
Конвертики жюльен 295 9,5 17 25,9
Конвертики с говядиной в соусе кимчи 255 7,7 13,1 26,6
Конвертики с картофелем и грибами 220 4,6 10 27,8
Конвертики с курицей, шпинатом и сыром 305 12,6 16,9 25,6
Круассан 250 5 13 29
Круассан на масле 360 7,5 19 39
Круассан с курицей по-азиатски 230 9,5 12 20
Круассан с малиной 270 3,5 10 42
Круассан с пепперони 270 9,5 17 19
Круассан с салями 260 7 16 23
Круассан с соленой карамелью 310 4 16 37
Кулич кокос и вафельная крошка 420 5 23 49
Лаваш армянский 234 7,6 0,8 49,2
Лепешка с творогом и зеленью 215 10,5 7,3 27
Лепёшка роти 311 6,1 15 37,8
Лепёшка с картофелем и жареным луком 170 4 4,5 28,1
Маффин пасхальный с начинкой 383 3,6 21 45
Пасхальный кулич с драже и сливочной начинкой 350 6,7 12,9 52,6
Пирог с сыром и шпинатом 223 10,2 6,2 31,6
Пирожок с брусникой 312 5,9 5,7 59,9
Пирожок с капустой 213 5,2 6,4 33,6
Пирожок с яблоком 210 4,5 3 42
Ремесленный хлеб 169 5,4 1,1 34
Слойка-тарт со сливочным кремом и ягодами 240 3,5 14 24
Тарталетки с брокколи и форелью 180 6,9 9 18,7
Тесто слоёное дрожжевое 357 5,5 20 38
Хачапури с сыром имеритинский 260 13 11 26
Хлеб белково-полбяной 230 12 8 27
Хлеб тартин пшенично-ржаной 196 6,6 0,9 40,5
Хлеб тостовой 330 7,5 7 58
Эчпочмак с курицей и картофелем 261 6,8 12,1 31,2

Печенье и вафли

Самокат, Печенье и вафли: калории, белки, жиры и углеводы на 100 г
На 100 гКкалБелкиЖирыУглеводы
Вафельная трубочка с варёным сгущенным молоком 405 10,1 14,9 57,6
Вафли с ванильной начинкой и арахисом 591 3,3 40,1 51,9
Вафли с кокосом 520 1,4 36,7 45,3
Вафли со сгущенным молоком 393 4,5 15 60
Голландские вафли апельсин 394 4,5 14 62,5
Детское печенье 410 8 10 72
Крекер с семенами льна 443 8 14,5 70
Печенье с манго в шоколаде 280 27 9 24
Протеиновое печенье 290 27 11 21
Пряники классические 364 5,5 6 72

Шоколад и конфеты

Самокат, Шоколад и конфеты: калории, белки, жиры и углеводы на 100 г
На 100 гКкалБелкиЖирыУглеводы
Батончик кешью и семечки тыквы 531 17 36 32
Батончик с ирисками 350 40,2 16 11,2
Батончик шоколад миндаль апельсин 505 12,7 30,5 41,4
Горький шоколад на меду 560 8 42,6 36
Десерт ромовая вишня 84 3,3 5,5 5,5
Десерт с арахисом и карамельным кремом в молочной глазури 424 8,2 28,2 34,3
Зефир 330 1 0 81
Зефир в глазури 396 2,2 12,3 68,4
Зефир глазированный кондитерской глазурью «С ароматом ванили» 400 2 12 71
Зефир крученый с черникой 334 1 0,5 81,5
Зефир фисташка 410 1 10,5 78
Кокосовый батончик вишня малина 578 6,7 44,4 37,8
Мармеладные дольки лимон 330 0,2 0 83
Медовик 267 3,9 12,7 34,2
Низкоуглеводный батончик шоколадно-ореховый 539 17 44 9,5
Пастила Белёвская классическая Яблочная без сахара 276 4 0 65
Пастила фруктовая 190 1,4 0,4 44
Пирожное «Медовик» с вареным сгущенным молоком 266 4,8 13,3 32,1
Пирожное «Шу» с вишней 320 5,5 18 34
Пирожное брауни 540 8 40 37
Пирожное картошка 280 4,5 14 34
Протеиновая конфета 371 12 13 53
Протеиновая конфета с молочной начинкой 347 12 9 55
Рахат-лукум со вкусом киви и с фундуком 340 1,1 5,7 71,1

Крупы и макароны

Снэки

Самокат, Снэки: калории, белки, жиры и углеводы на 100 г
На 100 гКкалБелкиЖирыУглеводы
Арахис жареный 584 27,8 47,9 10,5
Арахисовая паста 671 29,7 55,1 14
Гренки со вкусом лисичек со сметаной 540 6 35 51
Протеиновые чипсы со вкусом чеддер 407 20 11 57
Чипсы из кролика 389 61 13 7
Чипсы нутовые нутсы сыр чеддер 347 12,8 7,6 60,2
Чипсы сыр с плесенью 504 5,5 30 53

Соусы и приправы

Самокат, Соусы и приправы: калории, белки, жиры и углеводы на 100 г
На 100 гКкалБелкиЖирыУглеводы
Майонез айоли со свежим чемноком 630 1 67 5
Медово-горчичный соус 370 1 31 22
Соус кнаги 110 0,8 0 27
Соус терияки 150 3 0 35
Сырный соус 216 1,3 20 7,5
Шрирача 119 1,6 1 25,8

Консервы

Самокат, Консервы: калории, белки, жиры и углеводы на 100 г
На 100 гКкалБелкиЖирыУглеводы
Варенье малина 187 0,5 0,3 45,5
Джем манго маракуйя 25 0,3 0,1 5,5
Оливки 175 2 16 5
Цветочный мёд 324 0,8 0 80,3

Овощи и фрукты

Напитки

Самокат, Напитки: калории, белки, жиры и углеводы на 100 г
На 100 гКкалБелкиЖирыУглеводы
Шорли с яблоком 33 0 0 8,3

Другое

Самокат, Другое: калории, белки, жиры и углеводы на 100 г
На 100 гКкалБелкиЖирыУглеводы
Бейгл с курицей 281 12,2 15,4 22
Вок с креветками 142 7,5 1,3 25,2
Говяжья шея 163 16 11 0
Изделия кулинарные из мяса 203 20,2 7,8 13
Картошка в бельгийском молочном шоколаде 430 6 20,6 54
Кесадилья куриная 216 11,6 13,6 11,2
Кесадилья с курицей 196 11,2 7,5 19
Коин черника-лаванда 340 4,5 22 31
Кокосовый 396 40,2 20,6 12,4
Круасан с куриной грудкой и плавленным сыром 270 13 16 20
Кутабы с сыром и зеленью 237 7,2 8,6 32,7
Малиновый коин 230 3,5 14 23
Моти клубника-таро 246 2,1 9,8 37,3
Набор для окрошки с куриным филе 67 6,3 2,6 4,5
Орешки с арахисовой пастой 508 16 36 30
Пахлава с кешью 364 24 18,5 23
Поп корн банановый 441 5,1 20,5 58,9
Сашат витамин С 65 1,7 4 5,6
Стройная птичка 57 8 1 4
Темный марципан с гранатом 425 2,9 14,7 70,2
Финики королевские сорта «Меджуль» сушёные с косточкой 310 1,8 0,2 75
Хот дог датский 274 7,2 15,5 26,5
Хот-дог с сосиской и жареным луком 140 5,5 12 2,5
Хумус 360 8 32 10
Цезарь с курицей 240 9,6 19,6 6,4
Шнитт ягодно-сметанный 354 5 17,1 48,1

Белки, жиры и углеводы в граммах на 100 г, как на этикетке. Рецептуры производителя могут меняться: сверяйся с упаковкой.

Считать калории без таблиц

Сфотографируй тарелку или напиши, что съел. perek.us посчитает калории и БЖУ и сложит день.

Попробовать бесплатно