Великое княжество: КБЖУ продуктов
Калорийность и КБЖУ Великое княжество на 100 г и в упаковке: мармелад, кексы и рулеты, колбасы и сосиски, мясо и птица, пельмени и полуфабрикаты, крупы и макароны. Производитель — ОАО «Калинковичский мясокомбинат» (Беларусь).
Больше всего белка на 100 г
- «Вырезка Барская» говяжья сырокопченая Калинковичи 29 г белка 150 ккал на 100 г
- Говядина сырокопченая «Валенсия» Калинковичи 29 г белка 180 ккал на 100 г
- Зельц «Сальтисон Бабушкин Смак» Калинковичи 27,9 г белка 168 ккал на 100 г
- «Рулет Банкетный» Калинковичи 25 г белка 264 ккал на 100 г
- Говядина сырокопченая «Санторини» Калинковичи 25 г белка 140 ккал на 100 г
- Говядина сырокопченая «Тоскано» Калинковичи 25 г белка 140 ккал на 100 г
- «Вырезка Домашняя» сырокопченая Калинковичи 24,8 г белка 181 ккал на 100 г
- Колбаски сырокопченые «Цибрики Царские» Калинковичи 20,5 г белка 605 ккал на 100 г
Кексы и рулеты
| На 100 г | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| «Рулет Банкетный» Калинковичи | 264 | 25 | 18,3 | 0 |
| «Рулет Домашний» Калинковичи | 234 | 13,4 | 20 | 0 |
| Рулет «Медвежье ушко» Калинковичи | 250 | 15 | 19 | 1 |
Колбасы и сосиски
| На 100 г | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| «Бекон Изысканный» сырокопченый Калинковичи | 630 | 12 | 65 | 0 |
| «Бекон Княжеский» копчено-вареный Калинковичи | 480 | 6,5 | 51 | 0 |
| «Кумпячок» сырокопченый Калинковичи | 340 | 17 | 30 | 0 |
| «Лопатка Царская» копчено-вареная Калинковичи | 260 | 12 | 24 | 0 |
| «Паляндвица» сырокопченая Калинковичи | 400 | 14 | 38 | 0 |
| Колбаса вареная «Докторская с маслицем» | 224 | 9 | 21 | 1 |
| Колбаса вареная «Элитная с маслицем» | 204 | 9 | 19 | 0 |
| Колбаса вареная «Эстонская лакомая» Калинковичи | 281 | 9 | 21 | 1 |
| Колбаса салями «Персидская» сырокопченая Калинковичи | 390 | 19 | 36 | 0 |
| Колбаса сырокопченая «Кремлевская престиж» Калинковичи | 501 | 18 | 48 | 0 |
| Колбаса сырокопченая «Сальчичон» Калинковичи | 526 | 19 | 50 | 0 |
| Колбаски сырокопченые «Цибрики Царские» Калинковичи | 605 | 20,5 | 58,2 | 0 |
| Сосиски «Краковские» Калинковичи | 265 | 3,2 | 25,7 | 0 |
| Сосиски «Кремлевские» Калинковичи | 272 | 9 | 26 | 1 |
Мясо и птица
| На 100 г | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| «Вырезка Барская» говяжья сырокопченая Калинковичи | 150 | 29 | 4 | 0 |
| «Вырезка Домашняя» сырокопченая Калинковичи | 181 | 24,8 | 9,1 | 0 |
| «Говядина тушеная Вкусная» в соусе | 210 | 8 | 18 | 3 |
| «Говядина тушеная Премиум» в желе | 197 | 8 | 18 | 0,9 |
| Говядина копчено-вареная «Бочонок Фирменный» Калинковичи | 80 | 16 | 2 | 0 |
| Говядина сырокопченая «Валенсия» Калинковичи | 180 | 29 | 7 | 0 |
| Говядина сырокопченая «Санторини» Калинковичи | 140 | 25 | 5 | 0 |
| Говядина сырокопченая «Тоскано» Калинковичи | 140 | 25 | 5 | 0 |
| Говядина тушеная «Пряная» | 310 | 10 | 30 | 1 |
Пельмени и полуфабрикаты
| На 100 г | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Паста бутербродная «Грибная» | 360 | 4 | 38 | 1 |
| Паста бутербродная «Классическая с прованскими травами» | 360 | 4 | 38 | 1 |
Крупы и макароны
| На 100 г | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Каша гречневая с говядиной | 290 | 6 | 22 | 17 |
Другое
| На 100 г | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| «Зельц»Вясковый новый Калинковичи | 60 | 10 | 2,5 | 0 |
| Зельц «Сальтисон Бабушкин Смак» Калинковичи | 168 | 27,9 | 6 | 0 |
Белки, жиры и углеводы в граммах на 100 г, как на этикетке. Рецептуры производителя могут меняться: сверяйся с упаковкой.
Считать калории без таблиц
Сфотографируй тарелку или напиши, что съел. perek.us посчитает калории и БЖУ и сложит день.
Откуда цифры
Цифры, состав и производитель — со страниц товаров в магазинах «Белпродукт», как на упаковке; сняты 21 октября 2026 года. Рецептуры меняются: окончательная правда — этикетка в руках.