Конфитой: КБЖУ продуктов
Калорийность и КБЖУ Конфитой на 100 г и в упаковке: драже и ирис. Производитель — XIAMEN OUYUE INDUSTRY & TRADING CO., LTD (Китай).
Больше всего белка на 100 г
- Маршмеллоу Кислая ленточка с полосками мармелада Взрыв мозга 3 г белка 365 ккал на 100 г
- Конфета-гель жидкая Ролл 0,4 г белка 5 ккал на 100 г
- Драже Газировка 0 г белка 358 ккал на 100 г
- Драже автомат кулер 0 г белка 390 ккал на 100 г
- Жевательная резинка Super Joker со светящейся тату 0 г белка 395 ккал на 100 г
- КТ92660 «Стиль со вкусом» помада-карамель 0 г белка 330 ккал на 100 г
- КТ93276 Лучик карамель со вкусом Колы на светящейся палочке 0 г белка 360 ккал на 100 г
- КТ93312 «Стиль со вкусом» Жевательная резинка со светящейся тату 0 г белка 390 ккал на 100 г
Конфеты
| На 100 г | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| КТ93696 Зубодробилка Мохито конфета с надувной резинкой | 370 | 0 | 3,1 | 86 |
| КТ94032 Гамми фрут жевательные конфеты в глазури | 280 | 0 | 0 | 70 |
| Конфета-гель жидкая Ролл | 5 | 0,4 | 0,4 | 0 |
Карамель и леденцы
| На 100 г | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| КТ92660 «Стиль со вкусом» помада-карамель | 330 | 0 | 0 | 82 |
| КТ93276 Лучик карамель со вкусом Колы на светящейся палочке | 360 | 0 | 1,5 | 86 |
| КТ93564 Раскрась-ка карамель на палочке с жевательной резинкой | 360 | 0 | 1,5 | 86 |
| КТ93984 Карамель Пружинка | 340 | 0 | 0 | 86 |
| КТ94029 Стиль со вкусом Карамельный дуэт | 300 | 0 | 0 | 76 |
| КТ94119 карамель на палочке | 390 | 0 | 0 | 98 |
| Карамель Взрыв мозга кислая взрывная | 376 | 0 | 0 | 87 |
Жевательная резинка
| На 100 г | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Жевательная резинка Super Joker со светящейся тату | 395 | 0 | 5,3 | 83,6 |
| КТ93708 Соплежуй кислючие козявки жевательная резинка | 370 | 0 | 3 | 86 |
Шоколад и конфеты
| На 100 г | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| КТ93684 Зубодробилка lce многослойная конфета с надувной резинкой | 370 | 0 | 3,1 | 86 |
| КТ93819 Зубодробилка Ураган кислых вкусов многослойная конфета с резинкой и жидким центром | 370 | 0 | 3 | 86 |
| КТ93825 Зубодробилка Большая многослойная конфета на палочке | 370 | 0 | 3 | 86 |
| КТ93828 Зубодробилка Вынос мозга многослойная конфета на палочке с надувной резинкой | 370 | 0 | 3 | 86 |
Мороженое
| На 100 г | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| КТ93678 Зубодробилка Лед и пламя конфета с надувной резинкой | 370 | 0 | 3,1 | 86 |
Другое
| На 100 г | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| КТ93312 «Стиль со вкусом» Жевательная резинка со светящейся тату | 390 | 0 | 5,5 | 84 |
| КТ93354 Спортивный внедорожник 16см с конфетами | 390 | 0 | 0 | 97 |
| КТ93369 Машина с краном (инерц.мех-м) 17см (с конф | 390 | 0 | 0 | 97 |
| КТ93516 Пинбол игра настольная с драже (10 15см) | 390 | 0 | 0 | 97 |
| КТ93810 Вырви глаз с кислым гелем жевательная резинка | 380 | 0 | 3,5 | 86 |
| КТ93915 Лучик Зонтик- трость со светящейся палочкой и жевательной резинкой | 280 | 0 | 0 | 71 |
| КТ94110 Лучик карам на святящейся палочке | 340 | 0 | 0 | 86 |
Зефир и пастила
| На 100 г | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Маршмеллоу Кислая ленточка с полосками мармелада Взрыв мозга | 365 | 3 | 1 | 86 |
Белки, жиры и углеводы в граммах на 100 г, как на этикетке. Рецептуры производителя могут меняться: сверяйся с упаковкой.
Считать калории без таблиц
Сфотографируй тарелку или напиши, что в ней было. perek.us посчитает калории и БЖУ и сложит день.
Откуда цифры
Цифры, состав и производитель — со страниц товаров в магазинах «Глобус», как на упаковке; сняты 25 сентября 2026 года. Рецептуры меняются: окончательная правда — этикетка в руках.