perek.us Вести дневник

Гродненский мясокомбинат: КБЖУ продуктов

Калорийность и КБЖУ Гродненский мясокомбинат на 100 г и в упаковке: кексы и рулеты, колбасы и сосиски, мясо и птица, консервы, другое. Производитель — ОАО «Гродненский мясокомбинат» (Беларусь).

Больше всего белка на 100 г

Колбасы и сосиски

Гродненский мясокомбинат, Колбасы и сосиски: калории, белки, жиры и углеводы на 100 г
На 100 гКкалБелкиЖирыУглеводы
«Бастурма Гродненская» сыровяленая Гродно 240 34 8 8,5
«Полендвица Баварская» свиная сырокопченая Гродно 200 24 11 0
«Полендвица Домашняя» сыровяленая свиная Гродно 300 23 23 0
«Сервелат Гродненский» варено-копченый Гродненский МК 350 13 33 0
«Хамон Гродненский» сырокопченый 430 21 39 0
Бекон сырокопченый «Баварский» 730 17 74 0
Ветчина «Палермо» сырокопченая Гродно 430 21 39 0
Ветчина «Пармская» сырокопченая Гродно 430 21 39 0
Ветчина «По-Деревенски люкс» Гродно 160 12 12 0
Ветчина «Прошутто» сырокопченая Гродно 430 21 39 0
Ветчина «Пряная» Гродненский МК 160 12 12 0
Ветчина варено-копченая «Гродненская Люкс» Гродно 160 12 12 0
Грудинка «Крестьянская» соленая Гродно 550 8 57 0
Грудинка «Мозайка» соленая Гродно 550 7 58 0
Грудинка копчено-вареная «Застольная оригинальная» Гродно 490 7 51 0
Грудинка сырокопченая «Ароматная» Гродно 570 8 60 0
Грудинка сырокопченая «Деревенская Особая» Гродно 530 7,5 56 0
Колбаса «Брезаола» сыровяленая Гродно 440 30 35 0
Колбаса «Ветчинная» Гродно 230 8 22 0,5
Колбаса «Вкусная Элитная» вареная Гродно 380 0,9 37 1,5
Колбаса «Гродзенский прысмак» сырокопченая Гродно 440 21 39 0
Колбаса «Докторская с маслицем» Гродно 240 8,5 22 1
Колбаса «Докторская с маслицем» в новогодней оболочке Гродно 240 8,5 22 1
Колбаса «Сервелат Беловежский» сырокопченый из мяса зубра Гродненский МК 570 18 55 0
Колбаса Медовая особая сыровяленая, весовая (кг) 540 19 51 0
Колбаса вареная «Докторская Премиум Элит» Гродненский МК 206 10 18 1
Колбаса вареная «Элитная с телятиной» Гродно 250 8 23 2,5
Колбаса варено-копченая салями «Сервелат Премьера» Гродненский МК 500 12 49 1
Колбаса полукопченая «Георгиевская» Гродненский МК 390 13 37 0
Колбаса полукопченая «Краковская» Гродно 460 14 45 0
Колбаса полукопчёная «Курортная» Гродно 270 12 23 4
Колбаса сыровяленая «Беловежский трофей» из мяса зубра Гродно 520 23 47 0
Колбаса сыровяленая «Итальянская» Гродно 510 20 48 0
Колбаса сыровяленая «Медовая особая» Гродно 540 19 51 0
Колбаса сыровяленая «Рублевская особая» Гродно 590 15 59 0
Колбаса сыровяленая оригинальная «Свиная» Гродно 550 17 54 0
Колбаса сырокопченая «Ароматная» Гродно 590 17 58 0,3
Колбаса сырокопченая «Бабушкин гостинец» Гродно 440 21 39 0
Колбаса сырокопченая «Говяжья с черносливом» Гродно 290 28 20 0
Колбаса сырокопченая «Гродненская особая» Гродно 550 15 54 0
Колбаса сырокопченая «Европейская» Гродно 620 16 62 0
Колбаса сырокопченая «Киндюк» Гродно 510 21 47 0
Колбаса сырокопченая «Милано» Гродно 700 14 71 0
Колбаса сырокопченая «Мясной каприз» Гродно 430 22 38 0
Колбаса сырокопченая «От Дедушки» Гродно 600 18 59 0
Колбаса сырокопченая «Пепперони» Гродно 620 18 61 0
Колбаса сырокопченая «Принеманская особая» Гродно 556 21,9 52 0,1
Колбаса сырокопченая «Сервелат новый» Гродно 600 16 60 0
Колбаса сырокопченая оригинальная «Мясной сюрприз» Гродно 550 18 53 0
Колбаски варено-копченые «Салями Балтийские» Гродно 420 11 40 3,5
Колбаски салями «ЧИЗаро» варено-копченые Гродненский МК 290 15 25 1,5
Колбаски сырокопченые «Салямки классические» Гродненский МК 680 23 65 0
Колбаски сырокопченые «Салямки со вкусом васаби» Гродненский МК 690 27 65 0
Окорок «Гродненский» сырокопченый Гродно 370 25 30 0
Ребрышки варено-копченые «Закуска пряная» Гродно 200 8 19 0
Рёбрышки варёно-копчёные «Закуска к пиву новая» Гродно 260 20 20 0
Сардельки «Кремлевские с говядиной» Гродненский МК 280 8 27 1
Сардельки «Свиные Элит» Гродно 240 8,5 22 1
Сервелат варено-копченый «Французский» Гродно 400 12 40 3,5
Сосиски «Венские» Гродно 260 9,5 24 2
Сосиски «Весёлые ребята» Гродно 250 9 24 0
Сосиски «Докторские особые» Гродненский МК 270 8 25 0
Сосиски «С телятиной» Гродно 280 8,5 26 2,5

Мясо и птица

Консервы

Гродненский мясокомбинат, Консервы: калории, белки, жиры и углеводы на 100 г
На 100 гКкалБелкиЖирыУглеводы
Паштет запеченный «Печеночный с морковью» Гродно 220 9 20 1,5

Другое

Гродненский мясокомбинат, Другое: калории, белки, жиры и углеводы на 100 г
На 100 гКкалБелкиЖирыУглеводы
«Зельц сальтисон с языком» Гродно 208 11 17 0
Зельц «Сальтисон По-Домашнему» Гродно 280 14 25 0
Лопаточная часть говяжья (Blade) Гродненский МК Беларусь 140 19 7 0
Холодец говяжий Гродненский МК 190 8 18 0

Белки, жиры и углеводы в граммах на 100 г, как на этикетке. Рецептуры производителя могут меняться: сверяйся с упаковкой.

Считать калории без таблиц

Сфотографируй тарелку или напиши, что в ней было. perek.us посчитает калории и БЖУ и сложит день.

Попробовать бесплатно

Откуда цифры

Цифры, состав и производитель — со страниц товаров в магазинах «Белпродукт» и «Рыбная держава», как на упаковке; сняты 21 октября 2026 года. Рецептуры меняются: окончательная правда — этикетка в руках.